2024-2025 | ZAAL 1 SPORTCENTRUM DE KUIL | ZAAL 2 |
---|---|---|
MAANDAG | ||
17.15-18.15 | gymnastiek groep 4/5 | |
18.15-19.15 | gymnastiek groep 6/7 | |
19.15-20.15 | Fitness/BBB | |
DINSDAG | ||
17.00-19.00 | Turnselectie middenbouw | |
18.00-20.00 | Turnselectie bovenbouw | |
19.00-20.00 | Aspiranten | |
WOENSDAG | ||
9.00-10.00 | nijntje beweegdiploma | |
10.00-11.00 | Fitness/FFS | |
14.30-15.30 | gymnastiekgroep 1/2 | Turnselectie onderbouw |
15.30-16.00 | Turnselectie onderbouw | |
15.30-16.30 | gymnastiekgroep 3 | |
16.00-17.00 | gymnastiek groep 7/8 | |
16.30-17.30 | gymnastiek groep 4 | |
17.00-18.00 | gymnastiek groep 5/6 | |
19.30-20.30 | Aspiranten/ Junior tot 14 jaar | |
20.00-21.00 | Aspiranten vanaf 14 jaar/Senior | |
VRIJDAG | ||
15.30-16.30 | gymnastiek groep 2/3/4 | |
16.30-17.30 | Freerunning/Free Move | Turnselectie onderbouw |
17.30-18.00 | Turnselectie onderbouw | |
17.30-19.30 | Turnselectie middenbouw | Turnselectie bovenbouw |
Rooster tijden onder voorbehoud